Город прибытия · Екатеринбург
Сколько бензина нужно до Екатеринбурга
Из Москвы — 1663 км: при расходе 8 л/100 км понадобится 133 л, около 10 340 ₽ по ценам АЗС на маршруте. Ниже — литры и рубли для других городов и классов машин; каждая строка ведёт на страницу маршрута с заправками по пути.
Откуда едете
Зелёным — хватит одного бака 50 л при 8 л/100 км. Цена — отметки водителей на АЗС маршрута.
| Откуда | Седан · 8 л | Кроссовер · 10 л | Внедорожник · 13 л |
|---|---|---|---|
| Москва1663 км · ≈ 14 ч 12 мин | 133 л10 340 ₽ | 166 л12 920 ₽ | 216 л16 800 ₽ |
| Владимир1473 км · ≈ 12,5 ч | 118 л8 660 ₽ | 147 л10 820 ₽ | 191 л14 070 ₽ |
| Нижний Новгород1266 км · ≈ 12 ч 19 мин | 101 л8 260 ₽ | 127 л10 330 ₽ | 165 л13 430 ₽ |
| Омск951 км · ≈ 11,5 ч | 76 л5 230 ₽ | 95 л6 530 ₽ | 124 л8 490 ₽ |
| Казань864 км · ≈ 7,5 ч | 69 л5 120 ₽ | 86 л6 400 ₽ | 112 л8 310 ₽ |
| Уфа533 км · ≈ 5 ч | 43 л3 200 ₽ | 53 л4 000 ₽ | 69 л5 200 ₽ |
| Пермь362 км · ≈ 3 ч 10 мин | 29 л2 260 ₽ | 36 л2 820 ₽ | 47 л3 670 ₽ |
| Тюмень328 км · ≈ 3 ч 51 мин | 26 л1 890 ₽ | 33 л2 360 ₽ | 43 л3 070 ₽ |
| Челябинск208 км · ≈ 2 ч 44 мин | 17 л1 260 ₽ | 21 л1 580 ₽ | 27 л2 050 ₽ |
Живая карта по отметкам водителей.
Вопросы о маршруте
Сколько литров бензина нужно от Москвы до Екатеринбурга?
При расходе 8 л/100 км — 133 литров на 1663 км. При 10 л/100 км — 166 литров.
Хватит ли одного бака до Екатеринбурга?
Из Москвы при баке 50 л — нет, понадобится дозаправка; где именно — на странице маршрута.